Einsätze 2023
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0352023 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 16:50 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Oerzen | 0352023 | 11.07.2023 | 16:50 | Embsen, Oerzen | Verkehrsunfall in Oerzen | ||||
Nummer: 0342023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 13:25 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Baum auf Straße zwischen Melbeck und Bardenhagen | 0342023 | 05.07.2023 | 13:25 | Melbeck | Baum auf Straße zwischen Melbeck und Bardenhagen | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0332023 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 00:33 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 0332023 | 26.06.2023 | 00:33 | Melbeck | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0322023 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 09:03 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Baum auf PKW | 0322023 | 23.06.2023 | 09:03 | Barnstedt | Baum auf PKW | ||||
Nummer: 0312023 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 23:37 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Nächtliche Ölspur im Dorf | 0312023 | 16.06.2023 | 23:37 | Deutsch Evern | Nächtliche Ölspur im Dorf | ||||
Nummer: 0302023 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 23:15 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Bereitstellung bei Polizeieinsatz | 0302023 | 12.06.2023 | 23:15 | Deutsch Evern | Bereitstellung bei Polizeieinsatz | ||||
Nummer: 0292023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 18:41 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Brennt Trafostation | 0292023 | 07.06.2023 | 18:41 | Embsen, Oerzen | Brennt Trafostation | ||||
Nummer: 0282023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 10:12 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Ebstorfer Straße | 0282023 | 05.06.2023 | 10:12 | Melbeck | Verkehrsunfall auf der Ebstorfer Straße | ||||
Nummer: 0272023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 09:36 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung an der L233 | 0272023 | 03.06.2023 | 09:36 | Melbeck | Unklare Rauchentwicklung an der L233 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0262023 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 21:43 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Erneut Feuer im Hollenmoor | 0262023 | 25.05.2023 | 21:43 | Melbeck | Erneut Feuer im Hollenmoor | ||||
Nummer: 0252023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 21:28 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck Einsatzmeldung: Waldbrand im Hollenmoor | 0252023 | 21.05.2023 | 21:28 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck | Waldbrand im Hollenmoor | ||||
Nummer: 0242023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 14:09 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Wasser im Keller, defekter Hausanschluss | 0242023 | 21.05.2023 | 14:09 | Deutsch Evern | Wasser im Keller, defekter Hausanschluss | ||||
Nummer: 0232023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 13:00 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Absicherung des Melbecker Schützenumzuges | 0232023 | 21.05.2023 | 13:00 | Melbeck | Absicherung des Melbecker Schützenumzuges | ||||
Nummer: 0222023 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 14:58 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Brennt Unrat auf Spielplatz | 0222023 | 19.05.2023 | 14:58 | Embsen | Brennt Unrat auf Spielplatz | ||||
Nummer: 0212023 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 13:00 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Flächenbrand auf dem Standortübungsplatz der Bundeswehr | 0212023 | 09.05.2023 | 13:00 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen | Flächenbrand auf dem Standortübungsplatz der Bundeswehr | ||||
Nummer: 0202023 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 04:32 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: Gasgeruch in einer Wohnung | 0202023 | 07.05.2023 | 04:32 | Deutsch Evern, Melbeck | Gasgeruch in einer Wohnung | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0192023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 12:53 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Auslaufendes Öl nach Auffahrunfall | 0192023 | 29.04.2023 | 12:53 | Melbeck | Auslaufendes Öl nach Auffahrunfall | ||||
Nummer: 0182023 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 10:35 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0182023 | 19.04.2023 | 10:35 | Barnstedt | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0172023 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 10:29 Einheiten: Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Am Alten Werk/ B209 | 0172023 | 17.04.2023 | 10:29 | Embsen, Melbeck, Oerzen | Verkehrsunfall Am Alten Werk/ B209 | ||||
Nummer: 0162023 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 11:47 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 0162023 | 01.04.2023 | 11:47 | Embsen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0152023 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 07:15 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 0152023 | 21.03.2023 | 07:15 | Deutsch Evern | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0142023 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 16:31 Einheiten: Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: BMA Industriegebiet Lüneburg-Süd | 0142023 | 15.03.2023 | 16:31 | Embsen, Melbeck, Oerzen | BMA Industriegebiet Lüneburg-Süd | ||||
Nummer: 0132023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 14:14 Einheiten: Kolkhagen Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0132023 | 10.03.2023 | 14:14 | Kolkhagen | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0122023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 10:46 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0122023 | 10.03.2023 | 10:46 | Deutsch Evern | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0112023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 06:27 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0112023 | 10.03.2023 | 06:27 | Deutsch Evern | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0102023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 06:07 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Person in PKW eingeklemmt | 0102023 | 10.03.2023 | 06:07 | Melbeck | Person in PKW eingeklemmt | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0092023 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:33 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 0092023 | 16.02.2023 | 18:33 | Melbeck | Rauchmelder ausgelöst | ||||
Nummer: 0082023 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 0082023 | 09.02.2023 | 13:00 | Embsen, Oerzen | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 0072023 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 12:30 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0072023 | 03.02.2023 | 12:30 | Barnstedt | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0062023 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 03:39 Einheiten: Kolkhagen Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 0062023 | 02.02.2023 | 03:39 | Kolkhagen | Baum auf Strasse | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0052023 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 16:40 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0052023 | 30.01.2023 | 16:40 | Embsen | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0042023 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 20:23 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | 0042023 | 27.01.2023 | 20:23 | Melbeck | Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0032023 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 23:15 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Ölspur | 0032023 | 20.01.2023 | 23:15 | Embsen | Ölspur | ||||
Nummer: 0022023 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 09:09 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Ölspur | 0022023 | 20.01.2023 | 09:09 | Barnstedt | Ölspur | ||||
Nummer: 0012023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 04:15 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 0012023 | 01.01.2023 | 04:15 | Embsen | Baum auf Strasse |
Einsätze 2022
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0362022 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 13:19 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck Einsatzmeldung: Gebäudebrand Ebstorfer Landstraße in Melbeck | 0362022 | 30.07.2022 | 13:19 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck | Gebäudebrand Ebstorfer Landstraße in Melbeck | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0352022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:56 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0352022 | 18.02.2022 | 20:56 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0342022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:20 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 0342022 | 18.02.2022 | 20:20 | Barnstedt | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0332022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 18:36 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H1Y – Tuer oeffnen mit RettD | 0332022 | 17.02.2022 | 18:36 | Melbeck | H1Y – Tuer oeffnen mit RettD | ||||
Nummer: 0322022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:45 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum droht zu fallen | 0322022 | 17.02.2022 | 10:45 | Deutsch Evern | H0 – Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 0312022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:25 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum droht zu fallen | 0312022 | 17.02.2022 | 10:25 | Deutsch Evern | H0 – Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 0302022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:11 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0302022 | 17.02.2022 | 10:11 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0292022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:45 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 0292022 | 17.02.2022 | 09:45 | Deutsch Evern | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 0282022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:30 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sonstige Hilfeleistung | 0282022 | 17.02.2022 | 09:30 | Melbeck | H0 – Sonstige Hilfeleistung | ||||
Nummer: 0272022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:30 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 0272022 | 17.02.2022 | 09:30 | Melbeck | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 0262022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:25 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 0262022 | 17.02.2022 | 09:25 | Deutsch Evern | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0252022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:05 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 0252022 | 17.02.2022 | 09:05 | Melbeck | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 0242022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:45 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 0242022 | 17.02.2022 | 08:45 | Melbeck | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 0232022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:25 Einheiten: Barnstedt, Kolkhagen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0232022 | 17.02.2022 | 08:25 | Barnstedt, Kolkhagen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0222022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:16 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung klein | 0222022 | 17.02.2022 | 08:16 | Deutsch Evern, Melbeck | B1 – unklare Rauchentwicklung klein | ||||
Nummer: 0212022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:55 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H2 – Sturmschaden | 0212022 | 17.02.2022 | 07:55 | Deutsch Evern | H2 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 0202022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:39 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0202022 | 17.02.2022 | 07:39 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0192022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:24 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 0192022 | 17.02.2022 | 07:24 | Deutsch Evern | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0182022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:23 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H2 – Sturmschaden | 0182022 | 17.02.2022 | 07:23 | Melbeck | H2 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 0172022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:00 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H2 – Sturmschaden, erhöhtes Einsatzaufkommen | 0172022 | 17.02.2022 | 05:00 | Melbeck | H2 – Sturmschaden, erhöhtes Einsatzaufkommen | ||||
Nummer: 0162022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 04:34 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 0162022 | 17.02.2022 | 04:34 | Melbeck | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0152022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 03:52 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0152022 | 17.02.2022 | 03:52 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0142022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 03:50 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: H2 – Gasgeruch | 0142022 | 17.02.2022 | 03:50 | Deutsch Evern, Melbeck | H2 – Gasgeruch | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 0132022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 12:37 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile | 0132022 | 30.01.2022 | 12:37 | Melbeck | H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile | ||||
Nummer: 0122022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 10:38 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0122022 | 30.01.2022 | 10:38 | Deutsch Evern | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0112022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 10:18 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0112022 | 30.01.2022 | 10:18 | Embsen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0102022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 08:35 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – sonstige Hilfeleistung | 0102022 | 30.01.2022 | 08:35 | Oerzen | H1 – sonstige Hilfeleistung | ||||
Nummer: 0092022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 08:26 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0092022 | 30.01.2022 | 08:26 | Deutsch Evern | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0082022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 08:06 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 0082022 | 30.01.2022 | 08:06 | Melbeck | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0072022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 04:31 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0072022 | 30.01.2022 | 04:31 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0062022 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 21:36 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0062022 | 29.01.2022 | 21:36 | Melbeck | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0052022 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 20:40 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 0052022 | 29.01.2022 | 20:40 | Deutsch Evern | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0042022 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 20:40 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Strasse | 0042022 | 29.01.2022 | 20:40 | Deutsch Evern | H1 – Baum auf Strasse | ||||
Nummer: 0032022 Datum: 27.01.2022 Uhrzeit: 17:31 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H1Y – sonstige Hilfeleistung | 0032022 | 27.01.2022 | 17:31 | Melbeck | H1Y – sonstige Hilfeleistung | ||||
Nummer: 0022022 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 17:16 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H1Y – Tuer oeffnen mit RettD | 0022022 | 08.01.2022 | 17:16 | Melbeck | H1Y – Tuer oeffnen mit RettD | ||||
Nummer: 0012022 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 19:09 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H0 – Oelspur | 0012022 | 01.01.2022 | 19:09 | Oerzen | H0 – Oelspur |