Einsätze 2024
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 039-2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 07:37 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Vermeintliche Ölspur Melbeck | 039-2024 | 13.09.2024 | 07:37 | Melbeck | Vermeintliche Ölspur Melbeck | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 038-2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 16:22 Einheiten: Barnstedt, Deutsch Evern, Embsen, Kolkhagen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Melbeck | 038-2024 | 29.08.2024 | 16:22 | Barnstedt, Deutsch Evern, Embsen, Kolkhagen, Melbeck, Oerzen | Gebäudebrand in Melbeck | ||||
Nummer: 037-2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 14:08 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Kilometerlange Ölspur auf der B209 | 037-2024 | 29.08.2024 | 14:08 | Embsen, Oerzen | Kilometerlange Ölspur auf der B209 | ||||
Nummer: 036-2024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 13:01 Einheiten: Einsatzmeldung: Ölspur im Embsener Kreisel | 036-2024 | 22.08.2024 | 13:01 | Ölspur im Embsener Kreisel | |||||
Nummer: 035-2024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 13:13 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Deutsch Evern | 035-2024 | 21.08.2024 | 13:13 | Deutsch Evern | Brandeinsatz in Deutsch Evern | ||||
Nummer: 034-2024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 15:56 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen – Beseitigung mittels Drehleiter | 034-2024 | 17.08.2024 | 15:56 | Deutsch Evern | Ast droht zu fallen – Beseitigung mittels Drehleiter | ||||
Nummer: 033-2024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 06:19 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Baum auf Straße in Melbeck | 033-2024 | 14.08.2024 | 06:19 | Melbeck | Baum auf Straße in Melbeck | ||||
Nummer: 032-2024 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 15:35 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 032-2024 | 13.08.2024 | 15:35 | Embsen, Oerzen | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 031-2024 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 21:41 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm in Melbeck – kein Feuer festgestellt | 031-2024 | 10.08.2024 | 21:41 | Melbeck | Rauchmelderalarm in Melbeck – kein Feuer festgestellt | ||||
Nummer: 030-2024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:25 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H2 – Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | 030-2024 | 07.08.2024 | 17:25 | Melbeck | H2 – Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 029-2024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 12:57 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 029-2024 | 07.08.2024 | 12:57 | Melbeck | H1 – Türöffnung | ||||
Nummer: 028-2024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 10:43 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: H1 – Kind in PKW eingeschlossen | 028-2024 | 02.08.2024 | 10:43 | Embsen | H1 – Kind in PKW eingeschlossen | ||||
Nummer: 027-2024 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 17:44 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | 027-2024 | 01.08.2024 | 17:44 | Deutsch Evern, Melbeck | H1Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 026-2024 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 04:27 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Überörtliche Unterstützung in der Ostheide | 026-2024 | 22.07.2024 | 04:27 | Deutsch Evern | Überörtliche Unterstützung in der Ostheide | ||||
Nummer: 025-2024 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 07:27 Einheiten: Barnstedt, Melbeck Einsatzmeldung: Absicherung bei Polizeieinsatz | 025-2024 | 17.07.2024 | 07:27 | Barnstedt, Melbeck | Absicherung bei Polizeieinsatz | ||||
Nummer: 024-2024 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 18:49 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck Einsatzmeldung: Brennendes Schreddermaterial im Industriegebiet Lüneburg-Süd | 024-2024 | 15.07.2024 | 18:49 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck | Brennendes Schreddermaterial im Industriegebiet Lüneburg-Süd | ||||
Nummer: 023-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 05:35 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst | 023-2024 | 10.07.2024 | 05:35 | Embsen | Türöffnung für Rettungsdienst | ||||
Nummer: 022-2024 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 10:04 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 022-2024 | 07.07.2024 | 10:04 | Melbeck | Ausgelöster Rauchmelder | ||||
Nummer: 021-2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 19:02 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum in Embsen | 021-2024 | 06.07.2024 | 19:02 | Embsen | Umgestürzter Baum in Embsen | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 020-2024 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 19:30 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: B1 – sonstiger Brandeinsatz | 020-2024 | 22.06.2024 | 19:30 | Melbeck | B1 – sonstiger Brandeinsatz | ||||
Nummer: 019-2024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 13:21 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: PKW-Brand in Melbeck | 019-2024 | 17.06.2024 | 13:21 | Melbeck | PKW-Brand in Melbeck | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 018-2024 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 04:13 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Brand im Industriegebiet Lüneburg Süd erfolgreich bekämpft | 018-2024 | 23.05.2024 | 04:13 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen | Brand im Industriegebiet Lüneburg Süd erfolgreich bekämpft | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 017-2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 07:45 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: PKW-Brand in Melbeck | 017-2024 | 15.04.2024 | 07:45 | Melbeck | PKW-Brand in Melbeck | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 016-2024 Datum: 03.03.2024 Uhrzeit: 07:48 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Melbeck | 016-2024 | 03.03.2024 | 07:48 | Melbeck | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Melbeck | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 015-2024 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 15:12 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder in Deutsch Evern | 015-2024 | 28.02.2024 | 15:12 | Deutsch Evern | Ausgelöster Rauchmelder in Deutsch Evern | ||||
Nummer: 014-2024 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 00:32 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 014-2024 | 23.02.2024 | 00:32 | Melbeck | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 013-2024 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 12:08 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 013-2024 | 14.02.2024 | 12:08 | Melbeck | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||
Nummer: 012-2024 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 04:52 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Toaster veranlasst Feuerwehreinsatz | 012-2024 | 12.02.2024 | 04:52 | Embsen, Oerzen | Toaster veranlasst Feuerwehreinsatz | ||||
Nummer: 011-2024 Datum: 07.02.2024 Uhrzeit: 07:02 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Wasserschaden auf dem Mobilheimplatz | 011-2024 | 07.02.2024 | 07:02 | Melbeck | Wasserschaden auf dem Mobilheimplatz | ||||
Nummer: 010-2024 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 23:21 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Straße in Deutsch Evern unter Wasser | 010-2024 | 06.02.2024 | 23:21 | Deutsch Evern | Straße in Deutsch Evern unter Wasser | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 009-2024 Datum: 27.01.2024 Uhrzeit: 08:47 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: Hund löst Feuerwehreinsatz aus | 009-2024 | 27.01.2024 | 08:47 | Deutsch Evern, Melbeck | Hund löst Feuerwehreinsatz aus | ||||
Nummer: 008-2024 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 11:59 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Sturmschaden in Barnstedt | 008-2024 | 24.01.2024 | 11:59 | Barnstedt | Sturmschaden in Barnstedt | ||||
Nummer: 007-2024 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 10:37 Einheiten: Kolkhagen Einsatzmeldung: Baum auf Auto in Kolkhagen | 007-2024 | 24.01.2024 | 10:37 | Kolkhagen | Baum auf Auto in Kolkhagen | ||||
Nummer: 006-2024 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 15:39 Einheiten: Barnstedt, Deutsch Evern, Embsen, Kolkhagen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Melbeck | 006-2024 | 20.01.2024 | 15:39 | Barnstedt, Deutsch Evern, Embsen, Kolkhagen, Melbeck, Oerzen | Gebäudebrand in Melbeck | ||||
Nummer: 005-2024 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 20:37 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gewerbegebiet | 005-2024 | 09.01.2024 | 20:37 | Deutsch Evern, Melbeck | Gasgeruch im Gewerbegebiet | ||||
Nummer: 004-2024 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 18:30 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Ölspur in Embsen | 004-2024 | 04.01.2024 | 18:30 | Embsen | Ölspur in Embsen | ||||
Nummer: 003-2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 13:30 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Wasserschaden in Embsen | 003-2024 | 02.01.2024 | 13:30 | Embsen | Wasserschaden in Embsen | ||||
Nummer: 002-2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 07:49 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 002-2024 | 01.01.2024 | 07:49 | Barnstedt | Keller unter Wasser | ||||
Nummer: 001-2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 03:19 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst in der Silvesternacht | 001-2024 | 01.01.2024 | 03:19 | Melbeck | Unterstützung für den Rettungsdienst in der Silvesternacht |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 039-2023 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 21:32 Einheiten: Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: PKW-Brand eines Hybridfahrzeugs in Embsen | 039-2023 | 27.12.2023 | 21:32 | Embsen, Melbeck, Oerzen | PKW-Brand eines Hybridfahrzeugs in Embsen | ||||
Nummer: 038-2023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 07:46 Einheiten: Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Neu Oerzen und Drögennindorf | 038-2023 | 08.12.2023 | 07:46 | Embsen, Melbeck, Oerzen | Verkehrsunfall zwischen Neu Oerzen und Drögennindorf | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 037-2023 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 16:57 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 037-2023 | 14.11.2023 | 16:57 | Melbeck | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 036-2023 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 05:32 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Melbeck | 036-2023 | 24.10.2023 | 05:32 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck | Verkehrsunfall in Melbeck | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 035-2023 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 16:50 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Oerzen | 035-2023 | 11.07.2023 | 16:50 | Embsen, Oerzen | Verkehrsunfall in Oerzen | ||||
Nummer: 034-2023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 13:25 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Baum auf Straße zwischen Melbeck und Bardenhagen | 034-2023 | 05.07.2023 | 13:25 | Melbeck | Baum auf Straße zwischen Melbeck und Bardenhagen | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 033-2023 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 00:33 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 033-2023 | 26.06.2023 | 00:33 | Melbeck | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 032-2023 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 09:03 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Baum auf PKW | 032-2023 | 23.06.2023 | 09:03 | Barnstedt | Baum auf PKW | ||||
Nummer: 031-2023 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 23:37 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Nächtliche Ölspur im Dorf | 031-2023 | 16.06.2023 | 23:37 | Deutsch Evern | Nächtliche Ölspur im Dorf | ||||
Nummer: 030-2023 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 23:15 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Bereitstellung bei Polizeieinsatz | 030-2023 | 12.06.2023 | 23:15 | Deutsch Evern | Bereitstellung bei Polizeieinsatz | ||||
Nummer: 029-2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 18:41 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Brennt Trafostation | 029-2023 | 07.06.2023 | 18:41 | Embsen, Oerzen | Brennt Trafostation | ||||
Nummer: 028-2023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 10:12 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Ebstorfer Straße | 028-2023 | 05.06.2023 | 10:12 | Melbeck | Verkehrsunfall auf der Ebstorfer Straße | ||||
Nummer: 027-2023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 09:36 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung an der L233 | 027-2023 | 03.06.2023 | 09:36 | Melbeck | Unklare Rauchentwicklung an der L233 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 026-2023 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 21:43 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Erneut Feuer im Hollenmoor | 026-2023 | 25.05.2023 | 21:43 | Melbeck | Erneut Feuer im Hollenmoor | ||||
Nummer: 025-2023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 21:28 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck Einsatzmeldung: Waldbrand im Hollenmoor | 025-2023 | 21.05.2023 | 21:28 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck | Waldbrand im Hollenmoor | ||||
Nummer: 024-2023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 14:09 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Wasser im Keller, defekter Hausanschluss | 024-2023 | 21.05.2023 | 14:09 | Deutsch Evern | Wasser im Keller, defekter Hausanschluss | ||||
Nummer: 023-2023 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 13:00 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Absicherung des Melbecker Schützenumzuges | 023-2023 | 21.05.2023 | 13:00 | Melbeck | Absicherung des Melbecker Schützenumzuges | ||||
Nummer: 022-2023 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 14:58 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Brennt Unrat auf Spielplatz | 022-2023 | 19.05.2023 | 14:58 | Embsen | Brennt Unrat auf Spielplatz | ||||
Nummer: 021-2023 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 13:00 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Flächenbrand auf dem Standortübungsplatz der Bundeswehr | 021-2023 | 09.05.2023 | 13:00 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck, Oerzen | Flächenbrand auf dem Standortübungsplatz der Bundeswehr | ||||
Nummer: 020-2023 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 04:32 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: Gasgeruch in einer Wohnung | 020-2023 | 07.05.2023 | 04:32 | Deutsch Evern, Melbeck | Gasgeruch in einer Wohnung | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 019-2023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 12:53 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Auslaufendes Öl nach Auffahrunfall | 019-2023 | 29.04.2023 | 12:53 | Melbeck | Auslaufendes Öl nach Auffahrunfall | ||||
Nummer: 018-2023 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 10:35 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 018-2023 | 19.04.2023 | 10:35 | Barnstedt | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 017-2023 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 10:29 Einheiten: Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Am Alten Werk/ B209 | 017-2023 | 17.04.2023 | 10:29 | Embsen, Melbeck, Oerzen | Verkehrsunfall Am Alten Werk/ B209 | ||||
Nummer: 016-2023 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 11:47 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 016-2023 | 01.04.2023 | 11:47 | Embsen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 015-2023 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 07:15 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 015-2023 | 21.03.2023 | 07:15 | Deutsch Evern | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 014-2023 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 16:31 Einheiten: Embsen, Melbeck, Oerzen Einsatzmeldung: BMA Industriegebiet Lüneburg-Süd | 014-2023 | 15.03.2023 | 16:31 | Embsen, Melbeck, Oerzen | BMA Industriegebiet Lüneburg-Süd | ||||
Nummer: 013-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 14:14 Einheiten: Kolkhagen Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 013-2023 | 10.03.2023 | 14:14 | Kolkhagen | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 012-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 10:46 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 012-2023 | 10.03.2023 | 10:46 | Deutsch Evern | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 011-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 06:27 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 011-2023 | 10.03.2023 | 06:27 | Deutsch Evern | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 010-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 06:07 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Person in PKW eingeklemmt | 010-2023 | 10.03.2023 | 06:07 | Melbeck | Person in PKW eingeklemmt | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 009-2023 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:33 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 009-2023 | 16.02.2023 | 18:33 | Melbeck | Rauchmelder ausgelöst | ||||
Nummer: 008-2023 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 13:00 Einheiten: Embsen, Oerzen Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 008-2023 | 09.02.2023 | 13:00 | Embsen, Oerzen | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 007-2023 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 12:30 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 007-2023 | 03.02.2023 | 12:30 | Barnstedt | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 006-2023 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 03:39 Einheiten: Kolkhagen Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 006-2023 | 02.02.2023 | 03:39 | Kolkhagen | Baum auf Strasse | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 005-2023 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 16:40 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 005-2023 | 30.01.2023 | 16:40 | Embsen | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 004-2023 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 20:23 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | 004-2023 | 27.01.2023 | 20:23 | Melbeck | Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 003-2023 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 23:15 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Ölspur | 003-2023 | 20.01.2023 | 23:15 | Embsen | Ölspur | ||||
Nummer: 002-2023 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 09:09 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: Ölspur | 002-2023 | 20.01.2023 | 09:09 | Barnstedt | Ölspur | ||||
Nummer: 001-2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 04:15 Einheiten: Embsen Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 001-2023 | 01.01.2023 | 04:15 | Embsen | Baum auf Strasse |
Einsätze 2022
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 036-2022 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 13:19 Einheiten: Deutsch Evern, Embsen, Melbeck Einsatzmeldung: Gebäudebrand Ebstorfer Landstraße in Melbeck | 036-2022 | 30.07.2022 | 13:19 | Deutsch Evern, Embsen, Melbeck | Gebäudebrand Ebstorfer Landstraße in Melbeck | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 035-2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:56 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 035-2022 | 18.02.2022 | 20:56 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 034-2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:20 Einheiten: Barnstedt Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 034-2022 | 18.02.2022 | 20:20 | Barnstedt | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 033-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 18:36 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H1Y – Tuer oeffnen mit RettD | 033-2022 | 17.02.2022 | 18:36 | Melbeck | H1Y – Tuer oeffnen mit RettD | ||||
Nummer: 032-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:45 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum droht zu fallen | 032-2022 | 17.02.2022 | 10:45 | Deutsch Evern | H0 – Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 031-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:25 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum droht zu fallen | 031-2022 | 17.02.2022 | 10:25 | Deutsch Evern | H0 – Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 030-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:11 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 030-2022 | 17.02.2022 | 10:11 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 029-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:45 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 029-2022 | 17.02.2022 | 09:45 | Deutsch Evern | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 028-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:30 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sonstige Hilfeleistung | 028-2022 | 17.02.2022 | 09:30 | Melbeck | H0 – Sonstige Hilfeleistung | ||||
Nummer: 027-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:30 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 027-2022 | 17.02.2022 | 09:30 | Melbeck | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 026-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:25 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 026-2022 | 17.02.2022 | 09:25 | Deutsch Evern | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 025-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:05 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 025-2022 | 17.02.2022 | 09:05 | Melbeck | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 024-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:45 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 024-2022 | 17.02.2022 | 08:45 | Melbeck | H0 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 023-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:25 Einheiten: Barnstedt, Kolkhagen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 023-2022 | 17.02.2022 | 08:25 | Barnstedt, Kolkhagen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 022-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:16 Einheiten: Deutsch Evern, Melbeck Einsatzmeldung: B1 – unklare Rauchentwicklung klein | 022-2022 | 17.02.2022 | 08:16 | Deutsch Evern, Melbeck | B1 – unklare Rauchentwicklung klein | ||||
Nummer: 021-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:55 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H2 – Sturmschaden | 021-2022 | 17.02.2022 | 07:55 | Deutsch Evern | H2 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 020-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:39 Einheiten: Oerzen Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 020-2022 | 17.02.2022 | 07:39 | Oerzen | H1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 019-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:24 Einheiten: Deutsch Evern Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 019-2022 | 17.02.2022 | 07:24 | Deutsch Evern | H0 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 018-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 07:23 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H2 – Sturmschaden | 018-2022 | 17.02.2022 | 07:23 | Melbeck | H2 – Sturmschaden | ||||
Nummer: 017-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:00 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H2 – Sturmschaden, erhöhtes Einsatzaufkommen | 017-2022 | 17.02.2022 | 05:00 | Melbeck | H2 – Sturmschaden, erhöhtes Einsatzaufkommen | ||||
Nummer: 016-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 04:34 Einheiten: Melbeck Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 016-2022 | 17.02.2022 | 04:34 | Melbeck | H0 – Baum auf Straße | ||||
